4XB-Einführung
Das binokulare inverse metallografische Mikroskop 4XB dient zur Identifizierung und Analyse der Struktur verschiedener Metalle und Legierungen.Es eignet sich für die mikroskopische Beobachtung der metallografischen Struktur und Oberflächenmorphologie.
Beobachtungssystem
Der Auflagebereich der Instrumentenbasis ist groß und der gebogene Arm ist fest, so dass der Schwerpunkt des Instruments niedrig und stabil und zuverlässig ist.Da das Okular und die Auflagefläche um 45° geneigt sind, ist die Beobachtung komfortabel.
Mechanische Bühne
Mechanisch beweglicher Tisch mit eingebauter drehbarer runder Tischplatte.Es gibt zwei Arten von Tabletts mit einem Innenloch von 10 mm und 20 mm.
Lichtsystem
Übernehmen Sie das Kohler-Beleuchtungssystem mit variabler Lichtleiste, 6V20W-Halogenlampenbeleuchtung und einstellbarer Helligkeit.Wechselstrom 220 V (50 Hz).
4XB-Konfigurationstabelle
Aufbau | Modell | |
Artikel | Spezifikation | 4XB |
Optisches System | Unendliches optisches System | · |
Beobachtungsrohr | Binokulartubus, 45° geneigt. | · |
Okular | Flachfeldokular WF10X (Φ18mm) | · |
Flachfeldokular WF12.5X(Φ15mm) | · | |
Flachfeldokular WF10X (Φ18 mm) mit Kreuzdifferenzierungslineal | O | |
Objektivlinse | Achromatisches Objektiv 10X/0,25/WD7,31 mm | · |
Halbplan-achromatisches Objektiv 40X/0,65/WD0,66mm | · | |
Achromatisches Objektiv 100X/1,25/WD0,37mm (Öl) | · | |
Konverter | Vierloch-Konverter | · |
Fokussierungsmechanismus | Einstellbereich: 25 mm, Skalenrasterwert: 0,002 mm | · |
Bühne | Doppelschichtiger mechanischer mobiler Typ (Größe: 180 mm x 200 mm, Bewegungsbereich: 50 mm x 70 mm) | · |
Lichtsystem | 6V 20W Halogenlampe, Helligkeit einstellbar | · |
Farbfilter | Gelbfilter, Grünfilter, Blaufilter | · |
Softwarepaket | Metallografische Analysesoftware (Version 2016, Version 2018) | O |
Kamera | Metallografisches Digitalkameragerät (5 Millionen, 6,3 Millionen, 12 Millionen, 16 Millionen usw.) | |
0,5-facher Kameraadapter | ||
Mikrometer | Hochpräzises Mikrometer (Rasterwert 0,01 mm) |
Notiz::“·"Standard;"O"Optional